欢迎光临龙岩东肖森林渡假村,旅游热线:0597—2793555,详细请登陆网站:http://www.sldjc.com
公告
联系我们
公司名称:福建龙岩森林渡假村(东肖森林公园)
地址:龙岩东肖森林公园内
邮编:364000
联系电话:0597-2793538
地址:龙岩东肖森林公园内
邮编:364000
联系电话:0597-2793538
关于我们
渡假村位于福建省龙岩市国家级东肖森林公园核心区内,距龙岩城区12公里。属南亚热带季风性气候。园内原始植被完整,不但有华东神秘桫椤谷,更有神秘十大景观。被人们称为厦门的后花园。
这里:宽容恬静的青蛙磁石,世上罕见;
森林迷宫的无蚊林区,世上罕见;
横空出世的千年古藤,世上罕见;
万年成型的天然水槽,世上罕见。
这里: 入林,可寻幽揽胜扩胸襟;
歇息,可野炊聊天听鸟鸣;
兴致,可吟诗作赋发感慨;
灵动,可明心见性绽哲思。
这里: 可观鱼跃龙门之太;
可听曲颈向天之歌;
可闻空山迎宾之语;
可吸天然氧巴之乐。
这里有3000多米长的清澈溪流为您备浴;有万亩天然的森林为您接风。您还等什么?无论是旅游观光、休闲住宿、商务、养身、娱乐,还是考察、学习、科研,这里都是您的最佳选择。
来吧,朋友!森林渡假村时刻等待您的到来!
详细信息
“嘴巴医生”疗斋:“菌、素、荤”食品营养成份对照
“嘴巴医生”疗斋:“菌、素、荤”食品营养成份对照表
表一:蛋白质、脂肪、碳水化合物、胆固醇比较表
名称 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克) 胆固醇(毫克)
肉类
瘦猪肉 17.2 29.4 1.1 0.69
牛 肉 20 12.2 0 0.59
鸡 肉 22.3 2.3 0.3 1.01
鸭 肉 17 12 0 1.07
鲫 鱼 13 1.1 0.1 1.24
菌类
黑木耳 12.1 1.5 35.7 0
金针菇 19.7 2 41.3 0
口 蘑 13.2 1.8 28.5 0
香 菇 20 1.2 5*** 0
毛头鬼伞 22.8 1.5 42.8 0
松 茸 29.5 1.9 52.7 0
羊肚菌 26.9 3.1 30.8 0
表二:维生素、矿物质、膳食纤维素比较表
名称 维生素 矿物质 膳食纤维克
A微克 B毫克 C毫克 E毫克 钙微克 磷毫克 铁毫克 钾毫克 铜毫克 镁毫克 锌毫克 硒毫克
水果
西瓜 173 0.16 3 0.16 0.6 10 0.17 134 0.05 10.7 0.07 0.14 0.3
苹果 99.2 0.21 6 1.82 12.7 9 0.63 3.1 0.11 4.83 0.13 4.2 0.3
香蕉 58.2 0.58 11 0.28 8 23 0.3 325 0.52 38 0.24 0.13 0.6
桃子 2.39 0.13 6 0.92 8 23.7 0.81 151 0.06 9.5 0.32 0.29 0.6
梨子 97.2 0.32 5.6 1.52 5 6 0.2 118 0.15 16.2 0.4 0.77 2.2
葡萄 4.2 0.25 6.7 0.52 15 12 0.5 135 0.5 8.2 0.1 0.63 1.6
橘子 63.3 0.17 42 1.67 60 15 1.05 138 0.14 18.2 0.29 0.74 1.7
蔬菜
冬瓜 11.5 0.84 10.2 0.33 20 12 0.4 152 0.03 7.2 0.6 0.39 0.6
土豆 4.3 1.1 12 0.57 10 65 1 309 0.33 25.8 0.26 1.05 0.4
白菜 70 0.3 7.4 0.77 22 26 0.96 96 0.13 10.6 0.92 0.71 1.4
西红柿 88.7 0.21 7.6 0.52 8 23.3 0.4 250 0.09 15 0.28 0.92 0.2
芹菜 7.2 0.34 29 1.1 91 61 10.3 123 0.17 19.9 0.6 0.83 0.4
茄子 58 0.24 7.2 1.28 20 23 0.8 168 0.42 19 0.49 1.06 1.2
胡萝卜 830 0.5 35 1.1 73 13 10.6 198 0.09 6.2 0.37 6.7 1.3
黄瓜 22 1.04 15 0.91 15 33 0.4 107 0.18 20.4 0.39 0.47 0.6
豆芽 3.84 0.42 17 1.34 52 0.2 1.8 150 0.49 27 0.9 1.35 1
苦瓜 15 0.13 9 0.46 34 36 0.6 200 0.06 18 0.29 0.36 1.2
菌类
黑木耳 17 1.9 5.6 13.8 357 292 185 773 0.9 162 1.85 4.6 7
金针菇 5.2 0.53 2 1.14 12 97 1.4 360 0.14 17 0.39 0.28 7.9
口蘑 2.4 0.26 1 8.57 169 1655 19.4 106 5.88 167 9.04 0.02 5.3
香菇 7.3 1.9 5 0.66 83 258 10.5 1960 0.45 104 8.57 ***2 7.8
毛头鬼伞 7.1 0.6 2 0.8 106.7 634.2 1.38 1661.9 0.15 15 0.09 2.74 8.3
松茸 10.8 1.57 2 3.09 14 50 86 330 0.1 29 6.22 98.4 9.4
羊肚菌 8.7 1.5 6 1.84 58 114 1.56 523 0.28 98 10.8 47.3 8
备注:(1)维生素含量:个别蔬菜、水果含量较高,而菌类的含量较为均衡,符合“均衡饮食”的要求;(2)矿物质含量:菌类是蔬菜、水果的几倍甚至几十倍,野生菌的优势明显;(3)膳食纤维含量:菌类是蔬菜、水果的几倍;若为干品(如菌粉),则高几十倍。
表一:蛋白质、脂肪、碳水化合物、胆固醇比较表
名称 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克) 胆固醇(毫克)
肉类
瘦猪肉 17.2 29.4 1.1 0.69
牛 肉 20 12.2 0 0.59
鸡 肉 22.3 2.3 0.3 1.01
鸭 肉 17 12 0 1.07
鲫 鱼 13 1.1 0.1 1.24
菌类
黑木耳 12.1 1.5 35.7 0
金针菇 19.7 2 41.3 0
口 蘑 13.2 1.8 28.5 0
香 菇 20 1.2 5*** 0
毛头鬼伞 22.8 1.5 42.8 0
松 茸 29.5 1.9 52.7 0
羊肚菌 26.9 3.1 30.8 0
表二:维生素、矿物质、膳食纤维素比较表
名称 维生素 矿物质 膳食纤维克
A微克 B毫克 C毫克 E毫克 钙微克 磷毫克 铁毫克 钾毫克 铜毫克 镁毫克 锌毫克 硒毫克
水果
西瓜 173 0.16 3 0.16 0.6 10 0.17 134 0.05 10.7 0.07 0.14 0.3
苹果 99.2 0.21 6 1.82 12.7 9 0.63 3.1 0.11 4.83 0.13 4.2 0.3
香蕉 58.2 0.58 11 0.28 8 23 0.3 325 0.52 38 0.24 0.13 0.6
桃子 2.39 0.13 6 0.92 8 23.7 0.81 151 0.06 9.5 0.32 0.29 0.6
梨子 97.2 0.32 5.6 1.52 5 6 0.2 118 0.15 16.2 0.4 0.77 2.2
葡萄 4.2 0.25 6.7 0.52 15 12 0.5 135 0.5 8.2 0.1 0.63 1.6
橘子 63.3 0.17 42 1.67 60 15 1.05 138 0.14 18.2 0.29 0.74 1.7
蔬菜
冬瓜 11.5 0.84 10.2 0.33 20 12 0.4 152 0.03 7.2 0.6 0.39 0.6
土豆 4.3 1.1 12 0.57 10 65 1 309 0.33 25.8 0.26 1.05 0.4
白菜 70 0.3 7.4 0.77 22 26 0.96 96 0.13 10.6 0.92 0.71 1.4
西红柿 88.7 0.21 7.6 0.52 8 23.3 0.4 250 0.09 15 0.28 0.92 0.2
芹菜 7.2 0.34 29 1.1 91 61 10.3 123 0.17 19.9 0.6 0.83 0.4
茄子 58 0.24 7.2 1.28 20 23 0.8 168 0.42 19 0.49 1.06 1.2
胡萝卜 830 0.5 35 1.1 73 13 10.6 198 0.09 6.2 0.37 6.7 1.3
黄瓜 22 1.04 15 0.91 15 33 0.4 107 0.18 20.4 0.39 0.47 0.6
豆芽 3.84 0.42 17 1.34 52 0.2 1.8 150 0.49 27 0.9 1.35 1
苦瓜 15 0.13 9 0.46 34 36 0.6 200 0.06 18 0.29 0.36 1.2
菌类
黑木耳 17 1.9 5.6 13.8 357 292 185 773 0.9 162 1.85 4.6 7
金针菇 5.2 0.53 2 1.14 12 97 1.4 360 0.14 17 0.39 0.28 7.9
口蘑 2.4 0.26 1 8.57 169 1655 19.4 106 5.88 167 9.04 0.02 5.3
香菇 7.3 1.9 5 0.66 83 258 10.5 1960 0.45 104 8.57 ***2 7.8
毛头鬼伞 7.1 0.6 2 0.8 106.7 634.2 1.38 1661.9 0.15 15 0.09 2.74 8.3
松茸 10.8 1.57 2 3.09 14 50 86 330 0.1 29 6.22 98.4 9.4
羊肚菌 8.7 1.5 6 1.84 58 114 1.56 523 0.28 98 10.8 47.3 8
备注:(1)维生素含量:个别蔬菜、水果含量较高,而菌类的含量较为均衡,符合“均衡饮食”的要求;(2)矿物质含量:菌类是蔬菜、水果的几倍甚至几十倍,野生菌的优势明显;(3)膳食纤维含量:菌类是蔬菜、水果的几倍;若为干品(如菌粉),则高几十倍。
